实施进程安排
序号 | 工作内容 | 负责单位 | 完成时间 |
1 | 考生报名 | 考生 | 3月5日--3月25日 |
2 | 公布各专业入围综合素质测试资格分数线 | 招生院校 | 3月27日左右 |
3 | 考生网上确认、缴费及素质特长材料上传 | 考生 | 3月28日—4月2日 |
4 | 素质特长初审结果查询 | 考生 | 4月8日 |
5 | 考生下载并打印准考证 | 考生 | 4月9日—4月12日 |
6 | 素质特长现场测评、综合素质测试 | 招生院校 | 4月12日 |
7 | 考生可登录招生信息网查询综合素质测试、素质特长计分成绩 | 考生 | 4月18日 |
8 | 对成绩有疑问考生申请核分 | 考生 | 4月21日-22日 |
9 | 分“拟录取”、“备录(含顺序号)”和“未录取”确定各考生录取情况 | 招生院校 | 5月7日前 |
10 | 将考生(备录考生含顺序号)名单提交至服务平台 | 招生院校 | 5月7日 8:30-17:30 |
11 | 考生登录服务平台查看录取结果。拟录取考生进行选择确认 | 考生 | 5月9日 8:30-17:30 |
12 | 根据缺额计划将备录考生递补为拟录取考生,并提交至服务平台 | 招生院校 | 5月10日 8:30-17:30 |
13 | 考生登录服务平台查看录取结果。递补后转为拟录取的考生进行选择确认 | 考生 | 5月11日 8:30-17:30 |
14 | 根据缺额计划将备录考生递补为拟录取考生,并提交至服务平台 | 招生院校 | 5月12日 8:30-17:30 |
15 | 考生登录服务平台查看录取结果。递补后转为拟录取的考生进行选择确认 | 考生 | 5月13日 8:30-17:30 |
16 | 如仍有缺额计划和备录考生,继续递补 | 招生院校 | 5月14日 8:30-17:30 |
17 | 结束网上录取 | 招生院校 省教育考试院 | 5月16日 |
18 | 公示录取名单 | 招生院校 省教育考试院 | 5月17日-30日 |
19 | 根据公示结果形成最终录取名册 | 招生院校 省教育考试院 | 5月31日 |
(备注:如遇重大突发情况,学校将视情保留对相关考核内容、方式、时间地点等调整的权利)