经浙江省招生主管部门批准,我校2023年面向浙江省高职提前招生计划120名,招收普高招生考生,具体招生计划如下:
招生专业 | 招生对象 | 招生 计划 | 学费参考 (元/年) | 学制(年) |
茶叶生产与加工 技术 | 普高招生考生 | 15 | 6000 (浙江省户籍免学费) | 3 |
绿色食品生产技术 | 普高招生考生 | 15 | 6000 (浙江省户籍免学费) | 3 |
园艺技术 | 普高招生考生 | 15 | 6000 (浙江省户籍免学费) | 3 |
茶艺与茶文化 | 普高招生考生 | 15 | 6000 | 3 |
汽车技术服务与 营销 | 普高招生考生 | 15 | 6000 | 3 |
酒店管理与数字化 运营 | 普高招生考生 | 15 | 6000 | 3 |
金融科技应用 | 普高招生考生 | 15 | 6000 | 3 |
国际经济与贸易 | 普高招生考生 | 15 | 6000 | 3 |
合 计 | 120 |
注:以上为2022年各专业学费标准,2023年具体收费根据当年省物价部门调整后的指导意见报备后为准。招生专业名称以教育部正式公布的专业目录为准。