根据浙江省教育考试院高职提前招生工作管理要求和《浙江农业商贸职业学院2022年高职提前招生章程》规定,按照“分数优先”的录取原则,根据考生综合成绩总分和各专业招生计划,从高分到低分排序后择优录取。分“拟录取”、“备录取(含顺序号)”和“未录取”确定各考生录取情况。
学院在规定时间内将拟录取、备录取(含顺序号)考生名单提交至浙江省教育考试院指定的高职提前招生服务平台。现将拟录取和备录最低分数线进行公布,考生可登入学院招生信息网—提前招生—拟录取查询栏目查询拟、备录结果。
一、各专业拟录取、备录取比例及分数线
类别 | 专业 | 计划数 | 拟录取 | 备录取 | 备注 | ||||
规定比例 | 实际人数 | 分数线 | 规定比例 | 实际人数 | 分数线 | ||||
普高 | 茶叶生产与加工技术 | 20 | 1:1 | 20 | 127.338 | 1:5 | 77 | 104.892 | |
茶艺与茶文化 | 20 | 1:1 | 20 | 128.969 | 1:5 | 100 | 110.554 | ||
会展策划与管理 | 15 | 1:1 | 15 | 131.892 | 1:5 | 60 | 117.492 | ||
金融科技应用 | 15 | 1:1 | 15 | 134.923 | 1:5 | 74 | 113.369 | ||
酒店管理与数字化运营 | 15 | 1:1 | 15 | 131.354 | 1:5 | 75 | 110.8 | ||
绿色食品生产技术 | 15 | 1:1 | 15 | 131.754 | 1:5 | 57 | 110.908 | ||
汽车技术服务与营销 | 20 | 1:1 | 20 | 129.138 | 1:5 | 100 | 115 | ||
园艺技术 | 20 | 1:1 | 20 | 131.523 | 1:5 | 73 | 94.015 | ||
中职 | 连锁经营与管理 | 25 | 1:1 | 26 | 188.4 | 1:5 | 126 | 179 | 拟录取末位同分增加1人 备录取末位同分增加1人 |
旅游管理 | 20 | 1:1 | 20 | 186.2 | 1:5 | 46 | 170 | ||
汽车检测与维修技术 | 15 | 1:1 | 15 | 183.4 | 1:5 | 75 | 168.8 | ||
小计 | 200 | 201 | 863 |
二、考生在规定时间内登陆服务平台查询本人被我院(专业)录取情况。考生可同时被多所院校拟录取和备录取。被我院拟录取的考生,可选定我院(专业)作为录取结果。考生一轮选择结束后,已被我院正式录取的考生其他学校拟录和备录资格随之失效。我院的缺额计划再按上述流程,根据备录顺序递补。备录考生根据录取进程、待转为拟录取后再登录服务平台选定我院(专业)。
[重要提醒:请拟录取和备录取考生务必在规定时间内登录浙江省教育考试院服务平台(www.zjzs.net)予以确认,逾期不确认者录取资格相应取消,造成后果由考生自行负责。]
2022年高职提前招生日程安排 (具体以系统实际开放时间为准)
序号 | 工作内容 | 负责单位 | 完成时间 |
1 | 考生报名 | 考生 | 3月4日--3月27日 |
2 | 公布各专业入围综合素质测试资格分数线 | 招生院校 | 3月29日左右 |
3 | 考生网上确认 | 考生 | 3月30日—4月6日 |
4 | 考生网上缴费 | 考生 | 4月1日—4月7日 |
5 | 考生下载并打印准考证 | 考生 | 4月14—4月15日 |
6 | 组织综合素质测评 | 招生院校 | 4月16日8:30-18:00 |
7 | 考生可登陆招生信息网查询综合素质测评成绩 | 考生 | 4月21日8:30起 |
8 | 对成绩有疑问考生申请核分 | 考生 | 4月21日—4月22日 |
9 | 分“拟录取”、“备录(含顺序号)”和“未录取”确定各考生录取情况 | 招生院校 | 5月7日前 |
10 | 将考生(备录考生含顺序号)名单提交至服务平台 | 招生院校 | 5月7日 8:30-17:30 |
11 | 考生登录服务平台查看录取结果。拟录取考生进行选择确认 | 考生 | 5月9日 8:30-17:30 |
12 | 根据缺额计划将备录考生递补为拟录取考生,并提交至服务平台 | 招生院校 | 5月10日 8:30-17:30 |
13 | 考生登录服务平台查看录取结果。递补后转为拟录取的考生进行选择确认 | 考生 | 5月11日 8:30-17:30 |
14 | 根据缺额计划将备录考生递补为拟录取考生,并提交至服务平台 | 招生院校 | 5月12日 8:30-17:30 |
15 | 考生登录服务平台查看录取结果。递补后转为拟录取的考生进行选择确认 | 考生 | 5月13日 8:30-17:30 |
16 | 如仍有缺额计划和备录考生,继续递补 | 招生院校 | 5月14日 8:30-17:30 |
17 | 结束网上录取 | 招生院校 省教育考试院 | 5月16日 |
18 | 公示录取名单 | 招生院校 省教育考试院 | 5月17日-30日 |
19 | 根据公示结果形成最终录取名册 | 招生院校 省教育考试院 | 5月31日 |
浙江农业商贸职业学院
高职提前招生工作领导小组
二0二二年五月四日