根据浙江省教育考试院高职提前招生工作管理要求和《浙江农业商贸职业学院2021年高职提前招生章程》规定,按照“分数优先”的录取原则,根据考生综合成绩总分和各专业招生计划,从高分到低分排序后择优录取。分“拟录取”、“备录取(含顺序号)”和“未录取”确定各考生录取情况。
学院在规定时间内将拟录取、备录取(含顺序号)考生名单提交至浙江省教育考试院指定的高职提前招生服务平台。现将拟录取和备录最低分数线进行公布,考生可登入学院招生信息网—提前招生—拟录取查询栏目查询拟、备录结果。
一、各专业拟录取、备录取比例及分数线
专业 | 计划数 | 拟录取 | 备录取 | 备注 | ||||
规定比例 | 实际人数 | 分数线 | 规定比例 | 实际人数 | 分数线 | |||
茶树栽培与茶叶加工 | 20 | 1:1 | 20 | 130.976 | 1:5 | 63 | 97.622 | |
茶艺与茶叶营销 | 20 | 1:1 | 20 | 128.341 | 1:5 | 62 | 90.284 | |
互联网金融 | 15 | 1:1 | 15 | 133.745 | 1:5 | 51 | 96.732 | |
会展策划与管理 | 15 | 1:1 | 15 | 137.008 | 1:5 | 57 | 102.655 | |
酒店管理 | 15 | 1:1 | 15 | 130.924 | 1:5 | 48 | 106.399 | |
绿色食品生产与检验 | 15 | 1:1 | 15 | 139.916 | 1:5 | 41 | 117.008 | |
园艺技术 | 15 | 1:1 | 15 | 136.751 | 1:5 | 44 | 43.846 | |
汽车营销与服务 | 20 | 1:1 | 20 | 128.742 | 1:5 | 88 | 77.166 | |
汽车运用与维修技术 | 15 | 1:0.85 | 10 | 116.78 | 1:5 | 0 | 实际参考人数12人不足计划人数,85%比例拟录取 | |
旅游管理 | 20 | 1:1 | 20 | 154.043 | 1:5 | 48 | 118.856 | |
连锁经营管理 | 30 | 1:1 | 30 | 160.5 | 1:5 | 77 | 117.174 |
二、考生在规定时间内登陆服务平台查询本人被我院(专业)录取情况。考生可同时被多所院校拟录取和备录取。被我院拟录取的考生,可选定我院(专业)作为录取结果。考生一轮选择结束后,已被我院正式录取的考生其他学校拟录和备录资格随之失效。我院的缺额计划再按上述流程,根据备录顺序递补。备录考生根据录取进程、待转为拟录取后再登录服务平台选定我院(专业)。
[重要提醒:请拟录取和备录取考生务必在规定时间内登录浙江省教育考试院服务平台(www.zjzs.net)予以确认,逾期不确认者录取资格相应取消,造成后果由考生自行负责。]
2021年高职提前招生日程安排 (具体以系统实际开放时间为准)
序号 | 工作内容 | 负责单位 | 完成时间 |
1 | 考生报名 | 考生 | 3月15日—4月5日 |
2 | 公布各专业入围综合素质测试资格分数线 | 招生院校 | 4月8日 |
3 | 考生网上确认 | 考生 | 4月10日-4月14日 |
4 | 考生网上缴费 | 考生 | 4月12日—4月15日 |
5 | 考生下载并打印准考证 | 考生 | 4月22—4月23日 |
6 | 组织综合素质测评 | 招生院校 | 4月24日8:30-18:00 |
7 | 考生可登陆招生信息网查询综合素质测评成绩 | 考生 | 4月29日8:30起 |
8 | 对成绩有疑问考生申请核分 | 考生 | 4月29日—4月30日 |
9 | 分“拟录取”、“备录(含顺序号)”和“未录取”确定各考生录取情况 | 招生院校 | 5月7日前 |
10 | 将考生(备录考生含顺序号)名单提交至服务平台 | 招生院校 | 5月7日 8:30-17:30 |
11 | 考生登录服务平台查看录取结果。拟录取考生进行选择确认 | 考生 | 5月9日 8:30-17:30 |
12 | 根据缺额计划将备录考生递补为拟录取考生,并提交至服务平台 | 招生院校 | 5月10日 8:30-17:30 |
13 | 考生登录服务平台查看录取结果。递补后转为拟录取的考生进行选择确认 | 考生 | 5月11日 8:30-17:30 |
14 | 根据缺额计划将备录考生递补为拟录取考生,并提交至服务平台 | 招生院校 | 5月12日 8:30-17:30 |
15 | 考生登录服务平台查看录取结果。递补后转为拟录取的考生进行选择确认 | 考生 | 5月13日 8:30-17:30 |
16 | 如仍有缺额计划和备录考生,继续递补 | 招生院校 | 5月14日 8:30-17:30 |
17 | 结束网上录取 | 招生院校 省教育考试院 | 5月16日 |
18 | 公示录取名单 | 招生院校 省教育考试院 | 5月17日-30日 |
19 | 根据公示结果形成最终录取名册 | 招生院校 省教育考试院 | 5月31日 |
浙江农业商贸职业学院
高职提前招生工作领导小组
二0二一年五月六日